top of page
Planos de Saúde Empresarial / P. Fisica
Plano Senior / Melhor Idade
Plano Dental: Empresa / P. Fisica
Trabalhamos com todos os Planos de Saúde
Alguns exemplos de Planos Empresariais
00 a 18 = 73,23
19 a 23 = 98.85
24 a 28 = 116,82
29 a 33 = 116,82
34 a 38 = 116,82
39 a 43 = 138,73
44 a 48 = 180,36
49 a 53 = 234,44
54 a 58 = 304,79
59 + = 439,29
00 a 18 = 94,94
19 a 23 = 128,93
24 a 28 = 151,35
29 a 33 = 151,35
34 a 38 = 151,35
39 a 43 = 169,06
44 a 48 = 233,47
49 a 53 = 278,76
54 a 58 = 400,86
59 + = 568,41
00 a 18 = 54,61
19 a 23 = 73,72
24 a 28 = 87,12
29 a 33 = 87,12
34 a 38 = 87,12
39 a 43 = 103,47
44 a 48 = 134,51
49 a 53 = 174,87
54 a 58 = 227,32
59 + = 327,63
00 a 18 = 60,87
19 a 23 = 60,87
24 a 28 = 80,96
29 a 33 = 80,96
34 a 38 = 88,25
39 a 43 = 88,25
44 a 48 = 191,31
49 a 53 = 191,31
54 a 58 = 265,92
59 + = 365,24
Exemplos de Planos Pessoa Fisica e Adesão
Smart 200 enf
00 a 18 = 149,16
19 a 23 = 201,35
24 a 28 = 237,95
29 a 33 = 248,62
34 a 38 = 256,92
39 a 43 = 282,61
44 a 48 = 367,38
49 a 53 = 477,60
54 a 58 = 620,88
59 + = 894,87
00 a 18 = 212,62
19 a 23 = 288,72
24 a 28 = 338,95
29 a 33 = 338,95
34 a 38 = 338,95
39 a 43 = 378,60
44 a 48 = 522,86
49 a 53 = 624,32
54 a 58 = 897,78
59 + = 1273,03
Familiar - enf
00 a 18 = 102,10
19 a 23 = 112,31
24 a 28 = 117,81
29 a 33 = 123,64
34 a 38 = 139,06
39 a 43 = 169,69
44 a 48 = 231,15
49 a 53 = 287,41
54 a 58 = 345,51
59 + = 502,58
Amp 150- enf
00 a 18 = 96,65
19 a 23 = 96,65
24 a 28 = 154,64
29 a 33 = 154,64
34 a 38 = 185,56
39 a 43 = 185,56
44 a 48 = 257,93
49 a 53 = 257,93
54 a 58 = 364,71
59 + = 540,07
54 a 58 = 406,48
59 + = 590,25
Planos Sênior - Melhor Idade
44 a 48 = 624,79
49 a 53 = 687,26
54 a 58 = 744,51
59 + = 972,11
49 a 53 = 430,44
54 a 58 = 626,03
59 + = 803,44
Plano Dental - Empresarial (a partir 2 vidas)
02 a 29 vidas
R$ 27,90
30 a 99 vidas
R$ 23,90
03 a 29 vidas
R$ 24,93
Master I
de 2 a 5 vidas
R$ 22,00
03 a 29 vidas
R$ 20,50
Odonto c/ apar
R$ 45,00
Fale com um corretor através do whatsapp:
A S Bastos Corretora LTDA
Planos de Saúde e Dental
Telefones:
PLANTÃO de VENDAS
(11) 4184 2854
(11) 9 4754 0161
bottom of page